Τώρα είναι 12:33 pm 28 03 2024

Βαθμολογια UEFA

Συντονιστής: Νέοι

Βαθμολογια UEFA

Δημοσίευσηαπό xylino spathi » 20:34 pm 05 10 2007

Η κατάταξη των πρώτων 20 κρατών

1. Ισπανία 65.766 (8/8)
2. Αγγλία 62.124 (8/8)
3. Ιταλία 53.785 (8/8)
4. Γαλλία 48.240 (7/7)
5. Ρουμανία 39.799 (3/5)
6. Γερμανία 38.293 (7/7)
7. Ρωσία 35.750 (4/4)
8. Ολλανδία 35.213 (6/6)
9. Πορτογαλία 34.499 (7/7)
10. Ουκρανία 29.850 (4/4)
11. Σκωτία 27.625 (3/4)
12. Τουρκία 26.475 (4/4)
13. Βέλγιο 23.700 (3/4)
14. Τσεχία 23.000 (3/4)
15. Βουλγαρία 22.416 (3/4)
16. Ελλάδα 21.331 (6/6)
17. Ελβετία 20.475 (3/4)
18. Νορβηγία 20.425 (3/5)
19. Δανία 18.200 (4/4)
20. Αυστρία 16.900 (3/5)
...
29. Κύπρος 9.749 (1/3)

Ευρωπαϊκά εισιτήρια

Θέσεις 1-3: Τέσσερις σύλλογοι στο Τσάμπιονς Λιγκ, τρεις στο ΟΥΕΦΑ
Θέσεις 4-6: Τρεις σύλλογοι στο Τσάμπιονς Λιγκ, τρεις στο ΟΥΕΦΑ
Θέσεις 7-8: Δύο σύλλογοι στο Τσάμπιονς Λιγκ, τέσσερις στο ΟΥΕΦΑ
Θέσεις 9-15: Δύο σύλλογοι στο Τσάμπιονς Λιγκ, δύο στο ΟΥΕΦΑ
Θέσεις 16-21: Ενας σύλλογος στο Τσάμπιονς Λιγκ, τρεις στο ΟΥΕΦΑ
Θέσεις 22-52: Ενας σύλλογος στο Τσάμπιονς Λιγκ, δύο στο ΟΥΕΦΑ
...τωρα ξερω τι θελω, ενα μαυρο τριανταφυλλο και τη δυναμη για να παλευω
Άβαταρ μέλους
xylino spathi
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 1533
Εγγραφή: 20:18 pm 04 12 2005
Τοποθεσία: ΖΕΡΒΑΤΙ

Re: Βαθμολογια UEFA

Δημοσίευσηαπό xylino spathi » 20:52 pm 05 10 2007

1Spain 14.312 12.437 15.642 19.000 5.125 66.516 7/ 8
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 5.125 62.999 7/ 8
3 Italy 8.875 14.000 15.357 11.928 3.875 54.035 5/ 8
4 France 13.500 11.428 10.812 10.000 3.071 48.811 5/ 7
5 Romania 4.333 5.500 16.833 11.333 2.400 40.399 1/ 5
6 Germany 4.714 10.571 10.437 9.500 3.785 39.007 7/ 7
7 Russia 5.875 10.000 10.000 6.625 4.500 37.000 4/ 4
8 Netherlands 5.416 12.000 7.583 8.214 2.666 35.879 2/ 6
9 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 3.214 35.213 4/ 7
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100 2/ 4
11 Scotland 7.375 4.750 4.250 6.750 4.750 27.875 3/ 4
12 Turkey 6.500 5.375 4.000 6.100 5.000 26.975 3/ 4
13 Belgium 5.875 6.125 5.500 4.700 2.250 24.450 1/ 4
14 Czech Republic 7.375 2.875 4.625 5.750 3.125 23.750 3/ 4
15 Bulgaria 4.166 2.375 8.750 5.125 2.750 23.166 4
16 Switzerland 1.875 2.625 9.375 4.100 3.500 21.475 2/ 4
17 Greece 4.166 6.166 3.333 4.666 3.000 21.331 6/ 6
18 Norway 6.125 3.500 5.400 2.000 4.000 21.025 2/ 5
19 Denmark 4.200 1.500 3.500 6.125 3.875
...τωρα ξερω τι θελω, ενα μαυρο τριανταφυλλο και τη δυναμη για να παλευω
Άβαταρ μέλους
xylino spathi
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 1533
Εγγραφή: 20:18 pm 04 12 2005
Τοποθεσία: ΖΕΡΒΑΤΙ


Επιστροφή στο Αθλητικά

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 6 επισκέπτες


Μέλη σε σύνδεση

Συνολικά υπάρχουν 6 μέλη συνδεδεμένα: 0 εγγεγραμμένο, 0 κανένας με απόκρυψη και 6 επισκέπτες (με βάση ενεργά μέλη που έχουν συνδεθεί τα τελευταία 5 λεπτά)
Περισσότερα μέλη σε σύνδεση 342 την 02:14 am 20 11 2019

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 6 επισκέπτες

Login Form